斯洛伐克
by
v4pro
精選, 永久居留, 入境移民
斯洛伐克小檔案
位置: 歐洲中部
面積: 49,034平方公里
人口: 5,431,000 (2015)
首都: 拉迪斯拉
語言: 斯洛伐克語/英/德/俄語
宗教: 天主教
政治: 議會民主制
經濟: 人均GDP 35,130美元

移民計劃簡介
- 替申請人及配偶在當地成立並擁有一間有限公司
- 用有限公司投資一個商鋪項目,保證出租20年,首5年保證有1.8萬歐元收益,5年後按市場價格而定
- 藉投資計劃領取5年永久居留,如需辦理小孩另加費用,每家庭最多可辦理4人
- 投資專案費用15萬歐元


移民斯洛伐克優點
- 無語言學歷資產來源證明要求
- 不需要當地居住
- 手續簡單最快3個月拿到5年永久居留
- 無限制自由穿梭26個申根公約國家
- 護照可在27個歐盟國家無限期居住、工作、讀書和經商
- 享受免費當地醫療教育福利
- 費用低享有投資保證回報收益


申請條件
- 年满18歳或以上
- 無犯罪記錄證明
- 具備一定投資能力


歐洲國家聯盟組織
|
|
歐盟27 | 申根26 | 北約29 | 歐元19 | |
| 1 | 奧地利 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | 比利時 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | 捷克 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | 丹麥 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | 芬蘭 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | 法國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | 德國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | 希臘 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | 匈牙利 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | 意大利 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | 拉脫維亞 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | 立陶宛 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | 盧森堡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | 馬爾他 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15 | 荷蘭 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | 波蘭 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 17 | 葡萄牙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | 斯洛伐克 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | 斯洛文尼亞 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | 西班牙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
歐盟27 | 申根26 | 北約29 | 歐元19 | |
| 21 | 瑞典 | ✓ | ✓ | ||
| 22 | 保加利亞 | ✓ | ✓ | ||
| 23 | 克羅地亞 | ✓ | ✓ | ||
| 24 | 愛沙尼亞 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25 | 塞浦路斯 | ✓ | ✓ | ||
| 26 | 愛爾蘭 | ✓ | ✓ | ||
| 27 | 羅馬尼亞 | ✓ | ✓ | ||
| 28 | 愛沙尼亞 | ✓ | |||
| 29 | 冰島 | ✓ | ✓ | ||
| 30 | 列支敦士登 | ✓ | |||
| 31 | 挪威 | ✓ | ✓ | ||
| 32 | 瑞士 | ✓ | |||
| 33 | 阿爾巴尼亞 | ✓ | |||
| 34 | 蒙特內哥羅 | ✓ | |||
| 35 | 土耳其 | ✓ | |||
| 36 | 英國 | ✓ | |||
| 37 | 美國 | ✓ | |||
| 38 | 加拿大 | ✓ |
Share