希臘
by
v4pro
精選, 永久居留, 入境移民
希臘小檔案
位置: 歐洲東南部
面積: 131,957平方公里
人口: 10,800,000 (2019)
首都: 雅典
語言: 希臘語/ 英語
宗教: 東正教
政治: 議會民主制
歐盟: 1981年加入歐盟
經濟: 人均GDP 29,123美元

黃金簽證移民計劃-永久居留權方案
- 2014年推出給外國投資者永久居留權方案
- 居留權5年可以無限次續期,若滿足7年居住要求可申請歸化入籍取居民身份
- 申請人於希臘投資至少價值25萬歐元的房地產
- 房地產可以是商、住物業、酒店、至少10年期酒店租賃合約或分時度假合約
- 可攜配偶、21歲以下未婚子女以及雙方父母


黃金簽證移民計劃優㸃-永久居留權方案
- 無語言、學歷、體檢要求,最快1個月內批核
- 無需坐移民監,沒有有最低居住時間要求
- 5年永久居留權一步到位,住滿7年可申請入籍
- 可申請配偶、子女同行以及雙方父母三代同行
- 無限制自由穿梭26個申根公約國家
- 享受免費當地醫療教育福利
- 護照可在27個歐盟國家自由居住、生活、旅遊、讀書和經商
- 免簽證國家174個,容許雙重國籍,不居住免全球徵稅


申請條件
- 年满18歳或以上
- 投資至少25萬歐元房地產項目

歐洲國家聯盟組織
|
|
歐盟27 | 申根26 | 北約29 | 歐元19 | |
| 1 | 奧地利 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | 比利時 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | 捷克 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | 丹麥 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | 芬蘭 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | 法國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | 德國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | 希臘 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | 匈牙利 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 10 | 意大利 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | 拉脫維亞 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | 立陶宛 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | 盧森堡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | 馬爾他 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15 | 荷蘭 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | 波蘭 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 17 | 葡萄牙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | 斯洛伐克 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | 斯洛文尼亞 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | 西班牙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
歐盟27 | 申根26 | 北約29 | 歐元19 | |
| 21 | 瑞典 | ✓ | ✓ | ||
| 22 | 保加利亞 | ✓ | ✓ | ||
| 23 | 克羅地亞 | ✓ | ✓ | ||
| 24 | 愛沙尼亞 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 25 | 塞浦路斯 | ✓ | ✓ | ||
| 26 | 愛爾蘭 | ✓ | ✓ | ||
| 27 | 羅馬尼亞 | ✓ | ✓ | ||
| 28 | 愛沙尼亞 | ✓ | |||
| 29 | 冰島 | ✓ | ✓ | ||
| 30 | 列支敦士登 | ✓ | |||
| 31 | 挪威 | ✓ | ✓ | ||
| 32 | 瑞士 | ✓ | |||
| 33 | 阿爾巴尼亞 | ✓ | |||
| 34 | 蒙特內哥羅 | ✓ | |||
| 35 | 土耳其 | ✓ | |||
| 36 | 英國 | ✓ | |||
| 37 | 美國 | ✓ | |||
| 38 | 加拿大 | ✓ |
Share